1部リーグ 表彰選手
| 最優秀選手 | 大河原 海惺 (国士舘大学世田谷) | ||
|---|---|---|---|
| 最優秀投手 | 菅原 優作 (国士舘大学世田谷) | 防 1.59 | |
| 首位打者 | 斎藤 大雅 (芝浦工業大学) | 打 .556 | |
| ベストナイン | 投手 | 古波倉 正也 (日本大学理薬生産) | |
| 捕手 | 大久保 陽平 (芝浦工業大学) | ||
| 一塁手 | 大河原 海惺 (国士舘大学世田谷) | ||
| 二塁手 | 斎藤 大雅 (芝浦工業大学) | ||
| 三塁手 | 滝沢 統史 (国士舘大学世田谷) | ||
| 遊撃手 | 野呂 悠斗 (都留文科大学) | ||
| 外野手 | 岩村 哉汰 (芝浦工業大学) | ||
| 外野手 | 西川 慧 (創価大学) | ||
| 外野手 | 柳沼 廉 (都留文科大学) | ||
| 指名打者 | 田村 海人 (日本大学三崎町) | ||
| 優秀審判員 | 金本 獅之助 (創価大学) | 久保 侑大 (国士舘大学世田谷) | 佐藤 諄 (芝浦工業大学) |
| 優秀放送員 | 小川 寧々 (国士舘大学世田谷) |
2部リーグ 表彰選手
| 最優秀選手 | 大須賀 創 (北里大学) | |
|---|---|---|
| 最優秀投手 | 堀部 圭太 (東京都市大学) | |
| 首位打者 | 大須賀 創 (北里大学) | 打 .615 |
| 優秀審判員 | 大須賀 創 (北里大学) | 小林 かい (埼玉医科大学) |
| 優秀放送員 | 島田 真悠子 (東京都市大学) |