1部リーグ 表彰選手
| 最優秀選手 | 寺﨑 悠人 (国士舘大学世田谷) | ||
|---|---|---|---|
| 最優秀投手 | 寺﨑 悠人 (国士舘大学世田谷) | 防 1.07 | |
| 首位打者 | 楢木 照大 (日本大学三崎町) | 打 .436 | |
| ベストナイン | 投手 | 寺﨑 悠人 (国士舘大学世田谷) | |
| 捕手 | 佐々野 健 (国士舘大学世田谷) | ||
| 一塁手 | 川瀨 慧純 (国士舘大学世田谷) | ||
| 二塁手 | 指方 壱蔵 (都留文科大学) | ||
| 三塁手 | 井阪 脩翔 (創価大学) | ||
| 遊撃手 | 上嶋 大詞 (創価大学) | ||
| 外野手 | 安井 義光 (都留文科大学) | ||
| 外野手 | 崎坂 俊介 (創価大学) | ||
| 外野手 | 岩村 哉汰 (芝浦工業大学) | ||
| 指名打者 | 池永 遼寿 (日本大学三崎町) | ||
| 優秀審判員 | 石井 清喬 (日本大学三崎町) | 岡本 晴 (都留文科大学) | 五十嵐 大輔 (芝浦工業大学) |
| 優秀放送員 | 小川 寧々 (国士舘大学世田谷) |
2部リーグ 表彰選手
| 最優秀選手 | 和田 康輔 (北里大学) | ||
|---|---|---|---|
| 最優秀投手 | 淺沼 和希 (北里大学) | ||
| 首位打者 | 島田 己誠 (埼玉医科大学) | 打 .528 | |
| 優秀審判員 | 大須賀 創 (北里大学) | 三島 巧巳 (東京都市大学) | 秋山 元希 (日本大学医学部) |
| 優秀放送員 | 羽鳥 文萌 (北里大学) |